Knoten-IP-Adresse: | 10.200.200.34 |
Internet-Gateway: | 10.200.200.19 (51018) |
Wifi Client IP Bereich (DHCP) | 100.127.255.139 - 100.127.255.254 |
Wifi Client IP Bereich (fest) | 100.127.255.129 - 100.127.255.138 |
Wifi 2G SSID | Freifunk Dresden [51033] |
Wifi 5G SSID | Freifunk Dresden 5G [51033] |
Nameserver: | 10.200.200.19 |
Gerätelaufzeit: | 04:27:20 up 21 days, 12:52, load average: 1.22, 0.50, 0.32 |
System: | mips Qualcomm Atheros QCA9558 ver 1 rev 0 |
Geräteinfo: | Model: extreme-networks,ws-ap3805i (Extreme Networks WS-AP3805i) - CPU: Qualcomm Atheros QCA9558 ver 1 rev 0 - Board: extreme-networks,ws-ap3805i |
Firmware-Version: | Freifunk Dresden Edition 8.2.8 / OpenWrt 22.03.7 r20341-591b7e93d3 |
Freier Speicher: | 89192 kB von 253700 kB |
WiFi Airtime 2GHz |
Busy: 11.89% Rx: 9.65% Tx: 0.66%
|
WiFi Airtime 5GHz |
Busy: 0.53% Rx: 0.00% Tx: 0.33%
|